2017年5月31日,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2016年浙江省有襯里消防水帶產(chǎn)品監(jiān)督抽查信息,該局根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,組織開(kāi)展了全省有襯里消防水帶產(chǎn)品飛行監(jiān)督抽查,抽查了寧波、紹興、金華等3個(gè)地區(qū)6家企業(yè)的6批次有襯里消防水帶產(chǎn)品,不合格1批次,批次合格率為83.33%,產(chǎn)品不合格項(xiàng)目主要集中在內(nèi)徑、水帶與消防接口連接性能、扯斷伸長(zhǎng)率和扯斷強(qiáng)度中扯斷強(qiáng)度。
2016年有襯里消防水帶產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2016年 月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)督 抽查 時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 有襯里消防水帶 | 10-65-30-滌綸紗/滌綸長(zhǎng)絲-塑料 | 2016年3月2日 | 寧波建美特種水帶有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 內(nèi)徑 |
2 | 有襯里消防水帶 | 8-65-20-滌綸紗/丙綸絲-塑料 | 2016年4月27日 | 義烏市金佐消防水帶廠(chǎng) | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 水帶與消防接口連接性能 |
3 | 有襯里消防水帶 | 10-65-20-滌綸紗/滌綸長(zhǎng)絲-橡膠 | 2016年4月27日 | 義烏水龍江山消防水帶有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 有襯里消防水帶 | 10-65-20-滌綸紗/滌綸長(zhǎng)絲-橡膠 | 2016年4月 | 浙江民安消防設(shè)備有限公司 | 2016年2季度 | 不合格 | 扯斷伸長(zhǎng)率和扯斷強(qiáng)度中扯斷強(qiáng)度 |
5 | 有襯里消防水帶 | 13-65-25-滌綸長(zhǎng)絲/滌綸長(zhǎng)絲-聚氨酯 | 2016年4月10日 | 浙江恒安消防安全設(shè)備有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 有襯里消防水帶 | 8-65-25-滌綸紗/滌綸長(zhǎng)絲-塑料 | 2016年1月13日 | 浙江恒勝消防設(shè)備有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2017-06-19 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 浙江省質(zhì)監(jiān)局抽查6批次有襯里消防水帶產(chǎn)品 不合格1批次 | 歐盾科技有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn) 400-0789-119
售后咨詢(xún) 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線(xiàn)留言