為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2021年02月至2021年11月采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東城公安分局公務(wù)車采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:公務(wù)車; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛12輛; 需滿足的要求:含保險(xiǎn)、上牌費(fèi)及改裝費(fèi)用; | 261.98 | 2021年11月 | |
2 | 東城公安分局警用裝備采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:警用裝備; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):購置警用裝備一批; 需滿足的要求:質(zhì)保期2年(除特殊裝備外); | 184.88 | 2021年10月 | |
3 | 東城公安分局警用執(zhí)法設(shè)備采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:警用執(zhí)法設(shè)備; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):購置警用執(zhí)法設(shè)備及零配件一批; 需滿足的要求:質(zhì)保期2年(除零配件外); | 63.31 | 2021年10月 | |
4 | 東城公安分局警用被裝采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:警用被裝; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):購置警用被裝一批; 需滿足的要求:; | 200.00 | 2021年09月 | |
5 | 東城公安分局人臉信息采集系統(tǒng)三期采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:人臉信息采集系統(tǒng); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):新增500路人臉信息采集前端及配置相應(yīng)的服務(wù)器及存儲(chǔ)設(shè)備; 需滿足的要求:質(zhì)保期3年; | 2,150.00 | 2021年05月 | |
6 | 東城公安分局視頻輔助系統(tǒng)六期采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:視頻輔助系統(tǒng); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):新增10套小功率視頻輔助設(shè)備及對(duì)應(yīng)后臺(tái)配套設(shè)備; 需滿足的要求:質(zhì)保期3年; | 60.00 | 2021年05月 | |
7 | 東城公安分局“慧眼”視頻服務(wù)采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:視頻服務(wù); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):購買2528路“慧眼”視頻服務(wù); 需滿足的要求:服務(wù)期3年; | 1,773.00 | 2021年05月 | |
8 | 東城公安分局“慧眼”圖像智能應(yīng)用系統(tǒng)算力建設(shè)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:“慧眼”圖像智能應(yīng)用系統(tǒng)算力建設(shè)服務(wù); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):計(jì)劃購買3665路“慧眼”后臺(tái)算力服務(wù); 需滿足的要求:服務(wù)期3年; | 527.76 | 2021年05月 | |
9 | 東城公安分局視頻結(jié)構(gòu)化二期采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:視頻結(jié)構(gòu)化二期; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):新增280路視頻結(jié)構(gòu)化及后臺(tái)配套設(shè)備; 需滿足的要求:質(zhì)保期3年; | 300.00 | 2021年05月 | |
10 | 東城公安分局人臉信息采集系統(tǒng)后臺(tái)設(shè)備采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:人臉信息采集系統(tǒng)后臺(tái)設(shè)備; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):購置4套人臉信息采集系統(tǒng)后臺(tái)設(shè)備; 需滿足的要求:質(zhì)保期3年; | 60.00 | 2021年05月 | |
11 | 東城公安分局AI社區(qū)流動(dòng)人口信息智能化管理系統(tǒng)維保項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:信息智能化管理系統(tǒng)維保服務(wù); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):對(duì)AI社區(qū)流動(dòng)人口信息智能化管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),保證系統(tǒng)功能的正常運(yùn)作; 需滿足的要求:服務(wù)期3年; | 47.40 | 2021年04月 | |
12 | 東城公安分局高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)一、二期硬件設(shè)備維護(hù)項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)一、二期硬件設(shè)備維護(hù)服務(wù); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):運(yùn)維設(shè)備范圍包括前端槍球、高清拼接以及配套的光電交換機(jī)、補(bǔ)光燈、鏡頭等設(shè)備;后臺(tái)高清監(jiān)控平臺(tái)、圖像智能分析系統(tǒng)、存儲(chǔ)系統(tǒng)1套、邊界接入平臺(tái)、以太網(wǎng)交換機(jī)、拼接屏等。; 需滿足的要求:運(yùn)維期一年; | 143.64 | 2021年04月 | |
13 | 東城公安分局社區(qū)視頻升級(jí)維護(hù)項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:社區(qū)視頻升級(jí)維護(hù)服務(wù); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):運(yùn)維設(shè)備范圍包括視頻前端攝像機(jī)、前端電源、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、DVR(NVR)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、顯示設(shè)備等。(具體社區(qū)視頻數(shù)量以甲方最終提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)); 需滿足的要求:運(yùn)維期三年; | 1,306.47 | 2021年05月 | |
14 | 東城公安分局高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):運(yùn)維設(shè)備范圍包括高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)機(jī)房、高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)四、五期、簡易口一期前端攝像機(jī)設(shè)備以及配套的光電交換機(jī)、補(bǔ)光燈、鏡頭等設(shè)備;后臺(tái)高清監(jiān)控平臺(tái)、流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)、邊界接入平臺(tái)、以太網(wǎng)交換機(jī)、拼接屏等。; 需滿足的要求:服務(wù)期三年; | 540.06 | 2021年04月 | |
15 | 東城公安分局督察視頻運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:督察視頻運(yùn)維服務(wù); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):運(yùn)維設(shè)備范圍包括公安分局及其轄下各派出所、巡警和特警督察視頻前端攝像機(jī)、前端電源、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、DVR(NVR)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、顯示設(shè)備等。; 需滿足的要求:運(yùn)維期三年; | 75.60 | 2021年04月 | |
16 | 東城公安分局DNA實(shí)驗(yàn)室托管 | 標(biāo)的名稱:實(shí)驗(yàn)室托管服務(wù); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):對(duì)DNA實(shí)驗(yàn)室遺傳分析儀、擴(kuò)增儀、提取儀和移液槍等儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校準(zhǔn); 需滿足的要求:; | 60.87 | 2021年05月 | |
17 | 東城公安分局DNA耗材設(shè)備采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:DNA耗材設(shè)備; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):計(jì)劃采購:1、DNA實(shí)驗(yàn)室耗材;2、男性Y-STR建庫耗材;3、微量物證DNA提取設(shè)備。; 需滿足的要求:; | 353.33 | 2021年05月 | |
18 | 東城公安分局電子物證實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:電子物證實(shí)驗(yàn)室設(shè)備; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):購買一批電子物證現(xiàn)場取證勘查設(shè)備、可視化關(guān)聯(lián)分析軟件和硬盤復(fù)制機(jī)等; 需滿足的要求:; | 58.59 | 2021年05月 | |
19 | 東城公安分局刑事科學(xué)技術(shù)室等級(jí)評(píng)定工作采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:刑事科學(xué)技術(shù)室等級(jí)評(píng)定工作; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):購買多功能可視化指紋顯現(xiàn)系統(tǒng)1套; 需滿足的要求:; | 28.00 | 2021年05月 | |
20 | 東城公安分局保安服務(wù)采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:保安服務(wù); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):購置200名保安服務(wù)用于協(xié)助巡警大隊(duì)和各派出所開展巡邏防控工作; 需滿足的要求:服務(wù)期12個(gè)月; | 1,029.60 | 2021年05月 | |
21 | 東城街道政務(wù)服務(wù)中心公安專區(qū)購買電子檔案服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:電子檔案服務(wù); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):實(shí)現(xiàn)戶籍檔案全過程電子化管理; 需滿足的要求:; | 181.44 | 2021年05月 | |
22 | 東城街道附屬門牌、樓牌、單元牌制作及安裝項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:門牌、樓牌、單元牌制作及安裝; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):采購并安裝6020塊樓棟牌(大號(hào)1255塊,中號(hào)2516塊,小號(hào)2249塊),樓棟牌需符合《東莞市門樓牌設(shè)置規(guī)范(修訂版)》; 需滿足的要求:質(zhì)保期7年; | 105.20 | 2021年06月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
東莞市公安局東城分局
2021年02月07日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2021-02-07 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言