系統(tǒng)發(fā)布時間:2022-02-14 16:33
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(川財(cái)采〔2021〕153號)規(guī)定,現(xiàn)將成都市公安局雙流區(qū)分局2022年(第2批)采購意向公開如下:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算金額(萬元) | 采購需求概況 | 預(yù)計(jì)實(shí)施采購月份 | 備注 |
1 | 成都市公安局雙流區(qū)分局2022年35個辦公點(diǎn)物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目 | 471.0000 | 提供物業(yè)管理服務(wù)(保安、保潔)。 | 三月 | 無 |
2 | 成都市公安局雙流區(qū)分局2022年26個辦公點(diǎn)食堂勞務(wù)采購項(xiàng)目 | 428.7600 | 提供餐飲服務(wù)。 | 三月 | 無 |
3 | 成都市公安局雙流區(qū)分局雙流公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房智能化系統(tǒng)(二期)建設(shè)采購項(xiàng)目 | 2365.0000 | 提供公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房智能化系統(tǒng)設(shè)備一批。 | 三月 | 無 |
4 | 成都市公安局雙流區(qū)分局2022年移動取證設(shè)備采購項(xiàng)目 | 52.0000 | 提供移動取證設(shè)備一批。 | 三月 | 無 |
5 | 成都市公安局雙流區(qū)分局2022年食材采購項(xiàng)目 | 1983.8400 | 提供食材一批。 | 四月 | 無 |
6 | 成都市公安局雙流區(qū)分局警務(wù)輔助人員被裝采購項(xiàng)目 | 299.2200 | 提供輔警被裝一批。 | 三月 | 無 |
7 | 成都市公安局雙流區(qū)分局法律服務(wù)采購項(xiàng)目 | 45.0000 | 提供法律服務(wù)。 | 三月 | 無 |
8 | 成都市公安局雙流區(qū)分局2022年榮譽(yù)室布展服務(wù)采購項(xiàng)目 | 260.0000 | 提供榮譽(yù)室布展服務(wù)。 | 四月 | 無 |
9 | 成都市公安局雙流區(qū)分局2022年健身器材采購項(xiàng)目 | 60.0000 | 提供健身器材一批 | 五月 | 無 |
10 | 成都市公安局雙流區(qū)分局增量檔案數(shù)據(jù)(信息)化掃描、錄入集成實(shí)施服務(wù)采購項(xiàng)目 | 50.0000 | 提供檔案數(shù)據(jù)(信息)化掃描、錄入集成實(shí)施服務(wù) | 四月 | 無 |
11 | 成都市公安局雙流區(qū)分局門樓牌制作安裝服務(wù)采購項(xiàng)目 | 58.3648 | 提供門樓牌制作安裝服務(wù) | 四月 | 無 |
12 | 成都市公安局雙流區(qū)分局2022年生物物證實(shí)驗(yàn)室耗材采購項(xiàng)目 | 75.2000 | 提供生物物證實(shí)驗(yàn)室耗材一批。 | 五月 | 無 |
13 | 成都市公安局雙流區(qū)分局雙流智能交通系統(tǒng)光纖及設(shè)備網(wǎng)絡(luò)傳輸租賃服務(wù)采購項(xiàng)目 | 210.0000 | 提供光纖及設(shè)備網(wǎng)絡(luò)傳輸租賃服務(wù) | 五月 | 無 |
14 | 成都市公安局雙流區(qū)分局雙流智能交通系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)及監(jiān)理服務(wù)采購項(xiàng)目 | 887.0000 | 提供智能交通系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)及監(jiān)理服務(wù) | 六月 | 無 |
15 | 成都市公安局雙流區(qū)分局雙流區(qū)智能交通升級改造采購項(xiàng)目 | 1000.0000 | 提供智能交通設(shè)備一批 | 五月 | 無 |
16 | 成都市公安局雙流區(qū)分局涉案車輛等檢驗(yàn)和鑒定服務(wù)采購項(xiàng)目 | 173.8530 | 提供檢驗(yàn)和鑒定服務(wù) | 六月 | 無 |
17 | 成都市公安局雙流區(qū)分局2022年被監(jiān)管人員被裝采購項(xiàng)目 | 132.1200 | 提供被裝一批 | 四月 | 無 |
18 | 成都市公安局雙流區(qū)分局聲像電子數(shù)據(jù)司法鑒定服務(wù)采購項(xiàng)目 | 124.8000 | 提供聲像電子數(shù)據(jù)司法鑒定服務(wù) | 四月 | 無 |
19 | 成都市公安局雙流區(qū)分局涉案資金審計(jì)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 98.0000 | 提供涉案資金審計(jì)服務(wù) | 四月 | 無 |
20 | 成都市公安局雙流區(qū)分局“空港智慧警務(wù)”一期升級服務(wù)采購項(xiàng)目 | 3384.0000 | 提供“空港智慧警務(wù)”一期升級服務(wù) | 五月 | 無 |
21 | 成都市公安局雙流區(qū)分局雙流區(qū)監(jiān)管場所醫(yī)療室服務(wù)外包采購項(xiàng)目 | 280.0000 | 提供監(jiān)所醫(yī)務(wù)室外包服務(wù) | 四月 | 無 |
22 | 成都市公安局雙流區(qū)分局2022年無人機(jī)反制槍采購項(xiàng)目 | 60.0000 | 提供無人機(jī)反制槍5只 | 四月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
成都市公安局雙流區(qū)分局
2022年02月14日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-02-14 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言