根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對云南省大理州消防救援支隊2024年度部門集中采購目錄外器材裝備項目進(jìn)行其他招標(biāo),歡迎合格的供應(yīng)商前來投標(biāo)。
項目名稱:云南省大理州消防救援支隊2024年度部門集中采購目錄外器材裝備項目
項目編號:YNDLXF-2024-1
項目聯(lián)系方式:
項目聯(lián)系人:dlzxfjyzdcgb@163.com
項目聯(lián)系電話:dlzxfjyzdcgb@163.com
采購單位聯(lián)系方式:
采購單位:大理州消防救援支隊
采購單位地址:dlzxfjyzdcgb@163.com
采購單位聯(lián)系方式:dlzxfjyzdcgb@163.com
一、采購項目內(nèi)容
各供應(yīng)商:
為全面掌握消防裝備市場情況,切實做好大理州消防救援支隊消防裝備建設(shè)工作,合理制定消防裝備招標(biāo)預(yù)算、技術(shù)需求、商務(wù)需求,大力推動大理州消防救援隊伍裝備建設(shè)發(fā)展,我支隊隊擬對部分消防裝備開展市場調(diào)研,邀請符合相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商結(jié)合自身產(chǎn)品實際,積極參與調(diào)研,并按照下列要求反饋相關(guān)材料信息。
一、供應(yīng)商資質(zhì)
為確保反饋材料準(zhǔn)確可靠,具備參考價值,反饋信息的各供應(yīng)商應(yīng)須符合《中華人民共和國采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》等相關(guān)規(guī)定中的資質(zhì)要求。
二、調(diào)研范圍
序號 | 裝備名稱(國產(chǎn)) |
1 | 沖鋒衣(硬殼) |
2 | 沖鋒褲(硬殼) |
3 | 抓絨衣 |
4 | 長袖速干衣 |
5 | 短袖速干衣 |
6 | 中幫登山鞋 |
7 | 保暖帽 |
8 | 遮陽帽 |
9 | 運(yùn)動長褲(夏季、速干) |
10 | 雨衣褲 |
11 | 綁腿(雪套) |
12 | 保暖手套 |
13 | 輕便風(fēng)衣(防曬皮膚衣) |
14 | 保暖長褲(軟殼) |
15 | 運(yùn)動頭巾(戰(zhàn)術(shù)頭巾) |
16 | 太陽眼鏡 |
17 | 大背包(60L) |
18 | 睡袋 |
19 | 睡墊 |
20 | 睡袋防水套 |
21 | 登山杖 |
22 | 小背包(30L) |
23 | 越野背包 |
24 | 頭燈 |
25 | 山岳救援頭盔 |
26 | 山岳救援手套 |
27 | 自動止停下降器 |
28 | 止墜器(含勢能吸收裝置) |
29 | 可調(diào)挽索 |
30 | 手式上升器 |
31 | 腳踏帶 |
32 | 個人裝備包 |
33 | 安全鉤 |
34 | 短連接 |
35 | 班組裝備包 |
36 | 救援型下降器 |
37 | 200米靜力繩 |
38 | 100米靜力繩 |
39 | 50米靜力繩 |
40 | 30米靜力繩 |
41 | 4米靜力繩 |
42 | 繩包 |
43 | 扁帶(80cm) |
44 | 扁帶(120cm) |
45 | 100米扁帶卷 |
46 | 100米6毫米抓繩 |
47 | 100米8毫米抓繩 |
48 | 分力板(中) |
49 | 分力板(大) |
50 | 機(jī)械抓結(jié) |
51 | 過結(jié)滑輪 |
52 | 滑輪組救援提拉套裝 |
53 | 救援三角安全吊帶 |
54 | 繩索保護(hù)套 |
55 | 籃式擔(dān)架 |
56 | 掛片及膨脹螺栓 |
57 | 雙光無人機(jī) |
58 | 野外工作帳篷 |
59 | 便攜式推車 |
60 | 瓦斯?fàn)t頭 |
61 | 瓦斯罐 |
62 | 鍋具 |
63 | 指北針 |
64 | 自帶胸式上升器式全身型安全吊帶 |
65 | 繩梯 |
66 | 扁帶(60cm) |
67 | 鋼纜錨點(diǎn)(80CM) |
68 | 鋼纜錨點(diǎn)(120CM) |
69 | 鋼纜錨點(diǎn)(160CM) |
70 | 鋼纜錨點(diǎn)(200CM) |
71 | 護(hù)繩關(guān)節(jié)/護(hù)輪 |
72 | 快掛 |
73 | 墊布(帆布) |
74 | 橫渡大直徑滑輪 |
75 | 萬向節(jié) |
76 | 0型鉤 |
77 | 臨時巖石錨點(diǎn)制作套件 |
78 | 凸輪式抓繩器 |
79 | 可調(diào)式確定點(diǎn)連接扁帶 |
80 | 無柄上升器 |
81 | 水母服 |
82 | 繩索救援套裝 |
83 | 錨固裝備套裝 |
84 | 絕緣桿(碳纖維) |
85 | 救生拉桿 |
86 | 滾鉤 |
87 | 手提式防水(爆)照明燈 |
88 | 高音頻擴(kuò)音器 |
89 | 宿營帳篷 |
90 | 水域救援牛尾繩 |
91 | 水域救援口哨 |
92 | 錄音筆 |
93 | 消火栓測壓接頭 |
94 | 點(diǎn)型感煙探測器功能試驗器 |
95 | 數(shù)字照度計 |
96 | 數(shù)字風(fēng)速表 |
97 | 分貝檢測儀 |
98 | 馬甲 |
99 | 執(zhí)法記錄儀 |
100 | 消防員隔熱防護(hù)服 |
101 | 消防員避火防護(hù)服 |
102 | 二級化學(xué)防護(hù)服 |
103 | 一級化學(xué)防護(hù)服 |
104 | 化學(xué)防護(hù)手套 |
105 | 防高溫手套 |
106 | 消防員防蜂服 |
107 | 電絕緣裝具 |
108 | 防靜電服 |
109 | 移動供氣源 |
110 | 強(qiáng)制送風(fēng)呼吸器 |
111 | 消防過濾式綜合防毒面具 |
112 | 潛水裝具 |
113 | 消防用救生衣 |
114 | 消防坐式半身安全吊帶 |
115 | 消防全身式安全吊帶 |
116 | 消防輕型安全繩 |
117 | 消防通用安全繩 |
118 | 消防防墜落輔助部件 |
119 | 手提式強(qiáng)光照明燈 |
120 | 消防用熒光棒 |
121 | 水域救援漂浮救生繩(100米) |
122 | 救生圈 |
123 | 水域救援個人攜行包 |
124 | 軀體固定氣囊 |
125 | 肢體固定氣囊 |
126 | 消防過濾式自救呼吸器 |
127 | 救生照明線A |
128 | 折疊式擔(dān)架 |
129 | 傷員固定抬板 |
130 | 多功能擔(dān)架 |
131 | 消防救生氣墊 |
132 | 救生緩降器 |
133 | 滅火毯 |
134 | 醫(yī)藥急救箱 |
135 | 醫(yī)用簡易呼吸器 |
136 | 可調(diào)試頸托 |
137 | 4寸彈性繃帶 |
138 | 三角巾 |
139 | 變形夾板 |
140 | 長夾板 |
141 | 脊椎固定與搬 運(yùn)套件(脊椎固定板、卡扣式脊椎固定帶、四項調(diào)節(jié)頭部固定器、四合一頸托) |
142 | 狹窄空間脫困器(KED) |
143 | 氣動起重氣墊 |
144 | 救援支架 |
145 | 救生拋投器 |
146 | 斂尸袋 |
147 | 救生軟梯 |
148 | 自噴熒光漆 |
149 | 氣墊船(橡皮艇) |
150 | 舟艇舷外機(jī)(30匹馬力) |
151 | 舟艇舷外機(jī)(40匹馬力) |
152 | 腳踏繩 |
153 | 漂浮擔(dān)架 |
154 | 錨點(diǎn)扁帶 |
155 | 漂浮救援板 |
156 | 繩索保護(hù)墊 |
157 | 水域救援橫渡套裝 |
158 | 水域救援?dāng)r截網(wǎng) |
159 | 水下破拆工具組 |
160 | 電子氣象儀 |
161 | 雷達(dá)生命探測儀 |
162 | 消防用紅外熱像儀 |
163 | 漏電探測儀 |
164 | 測溫儀 |
165 | 定位浮標(biāo) |
166 | 手動破拆工具組 |
167 | 液壓破拆工具組 |
168 | 雙輪異向切割鋸 |
169 | 機(jī)動鏈鋸 |
170 | 無齒鋸 |
171 | 沖擊鉆 |
172 | 鑿巖機(jī) |
173 | 玻璃破碎器 |
174 | 手持式鋼筋速斷器 |
175 | 電動液壓破拆工具組 |
176 | 絕緣剪斷鉗 |
177 | 防爆輸轉(zhuǎn)泵 |
178 | 消防水帶(13型,65mm,彩色,20m,快口) |
179 | 消防水帶(13型,80mm,彩色,20m,快口) |
180 | 消防水帶(16型,65mm,彩色,20m,快口) |
181 | 消防水帶(16型,80mm,彩色,20m,快口) |
182 | 消防水帶(20型,65mm,彩色,20m,快口) |
183 | 消防水帶(20型,80mm,彩色,20m,快口) |
184 | 消防水帶(25型,65mm,彩色,20m,快口) |
185 | 消防水帶(25型,80mm,彩色,20m,快口) |
186 | 輕型漂浮水帶(20型,65MM口徑) |
187 | 輕型漂浮水帶(20型,80MM口徑) |
188 | 單人洗消帳篷 |
189 | 簡易洗消噴淋器 |
190 | 強(qiáng)酸、堿清洗劑(100ml) |
191 | 三合一強(qiáng)氧化洗消粉(kg) |
192 | 三合二洗消劑(kg) |
193 | 移動式排煙機(jī) |
194 | 坑道小型空氣輸送機(jī) |
195 | 移動照明燈組 |
196 | 指揮帳篷(9*14) |
197 | 充氣辦公帳篷(8*12) |
198 | 水成膜泡沫滅火劑(噸) |
199 | 抗溶性泡沫滅火劑(噸) |
200 | 單兵圖像傳輸設(shè)備 |
201 | 衛(wèi)星電話 |
202 | 寬幅繪圖儀 |
203 | 北斗有源終端 |
204 | 多功能消防水槍(40mm口徑) |
205 | 高性能分水器(40MM口徑) |
206 | 異型異徑接口(套,含8個,適用65mm-40mm口徑) |
207 | 消防水帶(30型,40MM口徑) |
208 | 背負(fù)式風(fēng)力滅火機(jī) |
209 | 電動背負(fù)式細(xì)水霧滅火器 |
210 | 組合工具 |
211 | 點(diǎn)火器 |
212 | 灌割機(jī) |
213 | 水帶背包 |
214 | 斜坡水囊(2噸) |
215 | 移動水囊(2噸) |
216 | 背負(fù)式水泵 |
217 | 大流量移動消防炮 |
218 | 折疊式救援梯 |
219 | 消防機(jī)動泵 |
220 | 消防移動儲水裝置 |
221 | 多功能消防水槍 |
222 | 輕型多功能水槍 |
223 | 多功能自保水槍 |
224 | 直流水槍 |
225 | 中壓分水器 |
226 | 高性能中壓分水器 |
227 | 異型異徑接口(套,含8個,適用80mm-65mm口徑) |
228 | 消防拉梯 |
229 | 止水器(高性能) |
230 | 金剛石鋸片(高性能) |
231 | 手提喊話器 |
232 | 專用頭盔(帶標(biāo)識) |
233 | 出入口安全管控牌 |
234 | 計時器(秒表) |
235 | 警戒帶 |
236 | 立式警戒桿(5米) |
237 | 夜視儀 |
238 | 往復(fù)鋸 |
239 | 哈里根 |
240 | 猴爬桿 |
241 | 佩戴式運(yùn)動相機(jī) |
242 | 正壓式空氣呼吸器備用氣瓶(9L) |
243 | 泡沫槍(PQ16) |
244 | 水幕發(fā)生器 |
245 | 泛光燈 |
246 | 機(jī)動鏈鋸鏈條 |
247 | 砂輪無齒鋸片 |
248 | 小流量快攻水炮 |
249 | 掛鉤梯(鋁加竹制) |
250 | 掛鉤梯(鋁制) |
251 | 訓(xùn)練假人 |
三、市場調(diào)研信息反饋資料
(一)報價單。各供應(yīng)商反饋的消防裝備報價信息要真實準(zhǔn)確,報價有效期應(yīng)不少于1年。報價單信息應(yīng)包括裝備名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠商、單價、交貨時限,以及是否取得檢測報告、等信息。報價單須加蓋公章,以PDF掃描件形式提供。
(二)技術(shù)資料。提供與報價單相對應(yīng)的產(chǎn)品技術(shù)資料,包括但不限于詳細(xì)技術(shù)參數(shù)、圖片或視頻資料。以壓縮包形式提供。
(三)認(rèn)證公告及其他資料。報價產(chǎn)品已取得的檢測報告等資料,以PDF掃描件形式提供。反饋的產(chǎn)品信息須盡可能詳細(xì)全面,除上述資料外,產(chǎn)品其他相關(guān)信息資料可一并提供。 四、反饋時間及方式 即日起至2024年5月17日24時止,上述資料請以電子郵件方式(以公司名稱命名郵件名稱)發(fā)送至我支隊裝備信息公共郵箱dlzxfjyzdcgb@163.com?!镆陨霞夹g(shù)資料必須加蓋公章,并提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照才納入有效調(diào)研資料范圍。其余方式不予受理。
感謝各供應(yīng)商對我支隊裝備建設(shè)工作的支持。
大理州消防救援支隊
2024年5月10日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-05-10 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 云南省大理州消防救援支隊2024年度部門集中采購目錄外器材裝備項目市場調(diào)研公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言